Titolo di Studio
LS 103-Teoria e metodi del disegno industriale
Attenzione: ai sensi del DM 259/17, per chi ha conseguito il titolo di studio entro il 23 febbraio 2016, per l'accesso alle graduatorie d'istituto e ai futuri concorsi, è possibile fare riferimento ai titoli di accesso ad una delle pregresse classi di concorso (confluite nell'attuale) ai sensi del DM 39/98 (qui il testo del Decreto) e del DM 22/05.
Classi di Concorso (Nuove)
Le classi di concorso accessibili con LS 103-Teoria e metodi del disegno industriale sono in totale 6. Verifica eventuali note relative ai CFU richiesti.
| Codice | Descrizione | Note / CFU | Azione |
|---|---|---|---|
| A-01 | Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e di II grado | Con 48 CFU nei SSD ICAR e L-ART di cui: 16CFU in ICAR/17; 16 CFU in L-ART/01 o L-ART/02 o L-ART/03 o ICAR/18; 8 CFU in L-ART/01 o L-ART/02 o L-ART/03 o L-ART/04 o ICAR/18; 8 CFU in ICAR/06 o ICAR/17 | Vedi |
| A-02 | Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme | Congiunta a diploma di maturità d'arte applicata o diploma di magistero o a diploma di maestro d'arte (conseguito entro il 6/7/1974) conseguiti nella sezione: di arte dei metalli o di arte dei metalli e dell'oreficeria o di arte dei metalli e dell'oreficeria per la decorazione e l'arredo della chiesa o di oreficeria o di arte delle pietre dure o di arte del corallo o diploma di liceo artistico (indirizzo design); | Vedi |
| A-08 | Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica | Congiunta a diploma di maturità d'arte applicata - sezione di scenotecnica o diploma di liceo artistico (indirizzo scenografia) o diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o diploma di istituto professionale (settore industria e artigianato indirizzo produzioni industriali e artigianali articolazione industria) | Vedi |
| A-16 | Disegno artistico e modellazione odontotecnica | Vedi | |
| A-37 | Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | Con almeno 24 crediti nei settori scientifico disciplinari ICAR/06 o ICAR/17 | Vedi |
| A-60 | Tecnologia nella scuola secondaria di I grado | Vedi |
Vecchie Classi di concorso
Classi di concorso pregresse (DM 39/98) a cui era possibile accedere con questo titolo.